ASRA TC Summit 2015 on Summit Point Circuit
Laptimes of ASRA TC Summit Final - TC Final Summit


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
26 - LB Sports - GTO
10:39:00.317 1 1 1:21.235 88.632
10:40:16.391 2 2 1:16.074 94.645
10:41:31.949 3 3 1:15.558 95.291
10:42:47.723 4 4 1:15.774 95.019
10:44:03.653 5 5 1:15.930 94.824
10:45:19.966 6 6 1:16.313 94.348
10:46:36.012 7 7 1:16.046 94.680
10:47:51.984 8 8 1:15.972 94.772
10:49:09.339 9 9 1:17.355 93.077
10:50:25.402 10 10 1:16.063 94.658
10:51:41.686 11 11 1:16.284 94.384
10:52:58.922 12 12 1:17.236 93.221
10:54:15.450 13 13 1:16.528 94.083
10:55:31.932 14 14 1:16.482 94.140
10:56:48.152 15 15 1:16.220 94.463
10:58:05.043 16 16 1:16.891 93.639
10:59:21.185 17 17 1:16.142 94.560
11:00:37.764 18 18 1:16.579 94.021
11:01:54.458 19 19 1:16.694 93.880
11:03:10.575 20 20 1:16.117 94.591
11:04:27.200 21 21 1:16.625 93.964
11:05:43.883 22 22 1:16.683 93.893
11:07:00.519 23 23 1:16.636 93.951
11:08:16.718 24 24 1:16.199 94.489
11:09:32.720 25 25 1:16.002 94.734
11:10:48.767 26 26 1:16.047 94.678
11:12:05.096 27 27 1:16.329 94.328
11:13:21.941 28 28 1:16.845 93.695
11:14:38.936 29 29 1:16.995 93.513
11:15:55.883 30 30 1:16.947 93.571
11:17:12.013 31 31 1:16.130 94.575
11:18:28.276 32 32 1:16.263 94.410
11:19:44.415 33 33 1:16.139 94.564
11:21:00.868 34 34 1:16.453 94.176
11:22:17.419 35 35 1:16.551 94.055
11:23:34.593 36 36 1:17.174 93.296
11:24:51.774 37 37 1:17.181 93.287
11:26:09.035 38 38 1:17.261 93.191
11:27:27.048 39 39 1:18.013 92.292
11:29:29.878 40 40 2:02.830 58.618
11:30:48.877 41 41 1:18.999 91.140
11:32:06.756 42 42 1:17.879 92.451
11:33:24.699 43 43 1:17.943 92.375
11:34:41.734 44 44 1:17.035 93.464
11:35:58.327 45 45 1:16.593 94.003
11:37:15.599 46 46 1:17.272 93.177
11:38:32.884 47 47 1:17.285 93.162
11:39:49.701 48 48 1:16.817 93.729
11:41:06.824 49 49 1:17.123 93.357
11:42:24.056 50 50 1:17.232 93.226
11:43:41.681 51 51 1:17.625 92.754
11:44:58.689 52 52 1:17.008 93.497
11:46:16.160 53 53 1:17.471 92.938
11:47:33.085 54 54 1:16.925 93.598
11:48:50.308 55 55 1:17.223 93.236
11:50:07.280 56 56 1:16.972 93.541
11:51:25.061 57 57 1:17.781 92.568
11:52:41.666 58 58 1:16.605 93.989
11:53:57.399 59 59 1:15.733 95.071
11:55:13.152 60 60 1:15.753 95.046
11:56:29.106 61 61 1:15.954 94.794
11:57:45.158 62 62 1:16.052 94.672
11:59:01.551 63 63 1:16.393 94.249
12:00:17.668 64 64 1:16.117 94.591
12:01:33.965 65 65 1:16.297 94.368
12:02:50.714 66 66 1:16.749 93.812
12:04:07.668 67 67 1:16.954 93.562
12:05:24.773 68 68 1:17.105 93.379
12:06:41.535 69 69 1:16.762 93.796
12:07:58.500 70 70 1:16.965 93.549
12:09:15.684 71 71 1:17.184 93.284
12:10:32.628 72 72 1:16.944 93.575
12:11:50.094 73 73 1:17.466 92.944
12:13:07.161 74 74 1:17.067 93.425
12:14:25.046 75 75 1:17.885 92.444
12:15:43.105 76 76 1:18.059 92.238
12:17:00.252 77 77 1:17.147 93.328
12:18:17.977 78 78 1:17.725 92.634
12:19:35.825 79 79 1:17.848 92.488
12:20:53.506 80 80 1:17.681 92.687
12:22:11.291 81 81 1:17.785 92.563
12:23:29.206 82 82 1:17.915 92.408
12:25:27.677 83 83 1:58.471 60.774
12:26:46.112 84 84 1:18.435 91.796
12:28:03.383 85 85 1:17.271 93.179
12:29:19.947 86 86 1:16.564 94.039
12:30:36.374 87 87 1:16.427 94.208
12:31:52.948 88 88 1:16.574 94.027
12:33:09.606 89 89 1:16.658 93.924
12:34:26.467 90 90 1:16.861 93.676
12:35:43.888 91 91 1:17.421 92.998
12:37:01.869 92 92 1:17.981 92.330
12:38:19.901 93 93 1:18.032 92.270
12:39:36.958 94 94 1:17.057 93.437
12:40:54.925 95 95 1:17.967 92.347
12:42:12.426 96 96 1:17.501 92.902
12:43:29.315 97 97 1:16.889 93.641
12:44:46.987 98 98 1:17.672 92.697
12:46:04.506 99 99 1:17.519 92.880
12:47:22.571 100 100 1:18.065 92.231
427 - Grease Monkey Racing - GTO
10:38:57.331 1 1 1:20.229 89.743
10:40:14.060 2 2 1:16.729 93.837
10:41:30.815 3 3 1:16.755 93.805
10:42:46.902 4 4 1:16.087 94.629
10:44:03.371 5 5 1:16.469 94.156
10:45:19.690 6 6 1:16.319 94.341
10:46:35.665 7 7 1:15.975 94.768
10:47:51.809 8 8 1:16.144 94.558
10:49:09.405 9 9 1:17.596 92.788
10:50:25.695 10 10 1:16.290 94.377
10:51:41.848 11 11 1:16.153 94.547
10:52:59.303 12 12 1:17.455 92.957
10:54:15.562 13 13 1:16.259 94.415
10:55:32.320 14 14 1:16.758 93.801
10:56:48.435 15 15 1:16.115 94.594
10:58:05.103 16 16 1:16.668 93.911
10:59:21.352 17 17 1:16.249 94.427
11:00:37.443 18 18 1:16.091 94.624
11:01:54.512 19 19 1:17.069 93.423
11:03:10.953 20 20 1:16.441 94.190
11:04:27.618 21 21 1:16.665 93.915
11:05:44.068 22 22 1:16.450 94.179
11:07:00.550 23 23 1:16.482 94.140
11:08:18.102 24 24 1:17.552 92.841
11:09:33.962 25 25 1:15.860 94.912
11:10:49.677 26 26 1:15.715 95.093
11:12:05.294 27 27 1:15.617 95.217
11:13:22.118 28 28 1:16.824 93.721
11:14:39.768 29 29 1:17.650 92.724
11:15:56.242 30 30 1:16.474 94.150
11:17:12.451 31 31 1:16.209 94.477
11:18:29.125 32 32 1:16.674 93.904
11:20:22.467 33 33 1:53.342 63.525
11:21:43.959 34 34 1:21.492 88.352
11:23:02.809 35 35 1:18.850 91.313
11:24:20.454 36 36 1:17.645 92.730
11:25:40.165 37 37 1:19.711 90.326
11:26:57.901 38 38 1:17.736 92.621
11:28:17.862 39 39 1:19.961 90.044
11:29:35.904 40 40 1:18.042 92.258
11:30:53.978 41 41 1:18.074 92.220
11:32:11.775 42 42 1:17.797 92.549
11:33:29.029 43 43 1:17.254 93.199
11:34:45.845 44 44 1:16.816 93.730
11:36:02.211 45 45 1:16.366 94.283
11:37:19.388 46 46 1:17.177 93.292
11:38:36.528 47 47 1:17.140 93.337
11:39:53.302 48 48 1:16.774 93.782
11:41:11.507 49 49 1:18.205 92.066
11:42:28.556 50 50 1:17.049 93.447
11:43:45.739 51 51 1:17.183 93.285
11:45:03.411 52 52 1:17.672 92.697
11:46:19.703 53 53 1:16.292 94.374
11:47:35.507 54 54 1:15.804 94.982
11:48:51.566 55 55 1:16.059 94.663
11:50:07.862 56 56 1:16.296 94.369
11:51:25.203 57 57 1:17.341 93.094
11:52:41.757 58 58 1:16.554 94.051
11:54:00.093 59 59 1:18.336 91.912
11:55:17.203 60 60 1:17.110 93.373
11:56:35.588 61 61 1:18.385 91.854
11:57:54.150 62 62 1:18.562 91.647
11:59:13.118 63 63 1:18.968 91.176
12:00:32.181 64 64 1:19.063 91.067
12:01:51.624 65 65 1:19.443 90.631
12:03:10.631 66 66 1:19.007 91.131
12:04:29.650 67 67 1:19.019 91.117
12:06:57.737 68 69 2:28.087 48.620
12:08:15.234 69 70 1:17.497 92.907
12:09:31.778 70 71 1:16.544 94.064
12:10:48.145 71 72 1:16.367 94.282
12:12:04.210 72 73 1:16.065 94.656
12:13:21.907 73 74 1:17.697 92.668
12:14:37.575 74 75 1:15.668 95.153
12:15:53.967 75 76 1:16.392 94.251
12:17:10.765 76 77 1:16.798 93.752
12:18:27.141 77 78 1:16.376 94.270
12:19:43.420 78 79 1:16.279 94.390
12:21:00.132 79 80 1:16.712 93.858
12:22:16.588 80 81 1:16.456 94.172
12:23:33.139 81 82 1:16.551 94.055
12:24:48.826 82 82 1:15.687 95.129
12:26:04.743 83 83 1:15.917 94.840
12:27:20.794 84 84 1:16.051 94.673
12:28:37.412 85 85 1:16.618 93.973
12:29:54.184 86 86 1:16.772 93.784
12:31:10.982 87 87 1:16.798 93.752
12:32:27.398 88 88 1:16.416 94.221
12:33:43.816 89 89 1:16.418 94.219
12:35:00.183 90 90 1:16.367 94.282
12:36:16.734 91 91 1:16.551 94.055
12:37:33.605 92 92 1:16.871 93.663
12:38:50.121 93 93 1:16.516 94.098
12:40:07.540 94 94 1:17.419 93.000
12:41:24.760 95 95 1:17.220 93.240
12:42:41.778 96 96 1:17.018 93.485
12:43:58.808 97 97 1:17.030 93.470
12:45:15.835 98 98 1:17.027 93.474
12:46:32.909 99 99 1:17.074 93.417
12:47:50.848 100 100 1:17.939 92.380
517 - Bubble Gum/MDM Racing - GTU
10:39:00.863 1 1 1:21.858 87.957
10:40:18.776 2 2 1:17.913 92.411
10:41:36.625 3 3 1:17.849 92.487
10:42:54.965 4 4 1:18.340 91.907
10:44:13.288 5 5 1:18.323 91.927
10:45:31.551 6 6 1:18.263 91.997
10:46:50.481 7 7 1:18.930 91.220
10:48:09.355 8 8 1:18.874 91.285
10:49:27.648 9 9 1:18.293 91.962
10:50:45.746 10 10 1:18.098 92.192
10:52:04.499 11 11 1:18.753 91.425
10:53:23.301 12 12 1:18.802 91.368
10:54:41.487 13 13 1:18.186 92.088
10:55:59.673 14 14 1:18.186 92.088
10:57:18.039 15 15 1:18.366 91.877
10:58:36.904 16 16 1:18.865 91.295
10:59:54.666 17 17 1:17.762 92.590
11:01:12.140 18 18 1:17.474 92.934
11:02:30.188 19 19 1:18.048 92.251
11:03:47.454 20 20 1:17.266 93.185
11:05:04.891 21 21 1:17.437 92.979
11:06:22.654 22 22 1:17.763 92.589
11:07:40.738 23 23 1:18.084 92.208
11:08:58.469 24 24 1:17.731 92.627
11:10:16.125 25 25 1:17.656 92.717
11:11:33.704 26 26 1:17.579 92.809
11:12:51.643 27 27 1:17.939 92.380
11:14:09.311 28 28 1:17.668 92.702
11:15:28.280 29 29 1:18.969 91.175
11:16:45.964 30 30 1:17.684 92.683
11:18:03.335 31 31 1:17.371 93.058
11:19:21.527 32 32 1:18.192 92.081
11:20:39.417 33 33 1:17.890 92.438
11:21:56.965 34 34 1:17.548 92.846
11:23:14.529 35 35 1:17.564 92.827
11:24:33.562 36 36 1:19.033 91.101
11:25:53.068 37 37 1:19.506 90.559
11:28:34.566 38 39 2:41.498 44.583
11:29:56.739 39 40 1:22.173 87.620
11:31:15.016 40 41 1:18.277 91.981
11:32:32.982 41 42 1:17.966 92.348
11:33:50.638 42 43 1:17.656 92.717
11:35:09.140 43 44 1:18.502 91.717
11:36:27.331 44 45 1:18.191 92.082
11:37:45.683 45 46 1:18.352 91.893
11:39:03.788 46 47 1:18.105 92.184
11:40:22.038 47 48 1:18.250 92.013
11:41:39.821 48 49 1:17.783 92.565
11:42:58.737 49 50 1:18.916 91.236
11:44:17.793 50 51 1:19.056 91.075
11:45:36.662 51 52 1:18.869 91.291
11:46:55.417 52 53 1:18.755 91.423
11:48:12.887 53 54 1:17.470 92.939
11:49:30.823 54 55 1:17.936 92.383
11:50:49.438 55 56 1:18.615 91.586
11:52:07.290 56 57 1:17.852 92.483
11:53:25.557 57 58 1:18.267 91.993
11:54:43.475 58 59 1:17.918 92.405
11:56:00.973 59 60 1:17.498 92.906
11:57:18.977 60 61 1:18.004 92.303
11:58:36.721 61 62 1:17.744 92.612
11:59:54.696 62 63 1:17.975 92.337
12:01:13.309 63 64 1:18.613 91.588
12:02:32.292 64 65 1:18.983 91.159
12:03:54.108 65 66 1:21.816 88.002
12:05:11.802 66 67 1:17.694 92.671
12:06:30.194 67 68 1:18.392 91.846
12:07:48.164 68 69 1:17.970 92.343
12:09:05.961 69 70 1:17.797 92.549
12:10:23.762 70 71 1:17.801 92.544
12:11:42.255 71 72 1:18.493 91.728
12:13:00.422 72 73 1:18.167 92.110
12:15:16.792 73 75 2:16.370 52.798
12:16:46.261 74 76 1:29.469 80.475
12:18:10.037 75 77 1:23.776 85.943
12:19:31.926 76 78 1:21.889 87.924
12:20:54.102 77 80 1:22.176 87.617
12:22:15.946 78 81 1:21.844 87.972
12:23:37.377 79 82 1:21.431 88.418
12:24:58.358 80 82 1:20.981 88.910
12:26:18.951 81 83 1:20.593 89.338
12:27:38.888 82 84 1:19.937 90.071
12:28:58.848 83 85 1:19.960 90.045
12:30:18.753 84 86 1:19.905 90.107
12:31:38.612 85 87 1:19.859 90.159
12:32:58.660 86 88 1:20.048 89.946
12:34:18.165 87 89 1:19.505 90.560
12:35:37.630 88 90 1:19.465 90.606
12:36:58.164 89 91 1:20.534 89.403
12:38:18.512 90 92 1:20.348 89.610
12:39:37.258 91 94 1:18.746 91.433
12:40:56.561 92 95 1:19.303 90.791
12:42:14.759 93 96 1:18.198 92.074
12:43:33.135 94 97 1:18.376 91.865
12:44:53.014 95 98 1:19.879 90.136
12:46:12.362 96 99 1:19.348 90.740
12:47:31.358 97 100 1:18.996 91.144
92 - Barry Motorsports - GTO
10:39:04.061 1 1 1:26.409 83.325
10:40:25.132 2 2 1:21.071 88.811
10:41:47.035 3 3 1:21.903 87.909
10:43:06.167 4 4 1:19.132 90.987
10:44:25.500 5 5 1:19.333 90.757
10:45:45.692 6 6 1:20.192 89.785
10:47:05.676 7 7 1:19.984 90.018
10:48:25.955 8 8 1:20.279 89.687
10:49:44.473 9 9 1:18.518 91.699
10:51:03.293 10 10 1:18.820 91.347
10:52:21.703 11 11 1:18.410 91.825
10:53:40.902 12 12 1:19.199 90.910
10:55:00.813 13 13 1:19.911 90.100
10:56:19.233 14 14 1:18.420 91.813
10:57:39.724 15 15 1:20.491 89.451
10:58:58.466 16 16 1:18.742 91.438
11:00:16.730 17 17 1:18.264 91.996
11:01:35.183 18 18 1:18.453 91.775
11:02:55.328 19 19 1:20.145 89.837
11:04:13.246 20 20 1:17.918 92.405
11:05:33.505 21 21 1:20.259 89.710
11:06:54.078 22 22 1:20.573 89.360
11:08:12.884 23 23 1:18.806 91.364
11:09:33.350 24 25 1:20.466 89.479
11:12:35.788 25 27 3:02.438 39.465
11:13:59.241 26 28 1:23.453 86.276
11:15:33.348 27 29 1:34.107 76.509
11:16:57.558 28 30 1:24.210 85.501
11:18:17.731 29 31 1:20.173 89.806
11:19:36.756 30 32 1:19.025 91.110
11:20:55.561 31 33 1:18.805 91.365
11:22:14.341 32 34 1:18.780 91.394
11:23:32.893 33 35 1:18.552 91.659
11:24:52.166 34 37 1:19.273 90.825
11:26:09.225 35 38 1:17.059 93.435
11:27:27.574 36 39 1:18.349 91.897
11:28:47.470 37 39 1:19.896 90.117
11:30:05.322 38 40 1:17.852 92.483
11:31:24.226 39 41 1:18.904 91.250
11:32:42.582 40 42 1:18.356 91.888
11:34:00.655 41 43 1:18.073 92.221
11:35:18.838 42 44 1:18.183 92.092
11:36:38.873 43 45 1:20.035 89.961
11:37:56.746 44 46 1:17.873 92.458
11:39:14.904 45 47 1:18.158 92.121
11:40:33.753 46 48 1:18.849 91.314
11:43:20.508 47 50 2:46.755 43.177
11:44:48.418 48 51 1:27.910 81.902
11:46:09.674 49 52 1:21.256 88.609
11:47:29.851 50 53 1:20.177 89.801
11:48:49.033 51 54 1:19.182 90.930
11:50:08.050 52 56 1:19.017 91.120
11:51:26.497 53 57 1:18.447 91.782
11:52:44.905 54 58 1:18.408 91.827
11:54:03.907 55 59 1:19.002 91.137
11:55:23.655 56 60 1:19.748 90.284
11:56:43.118 57 61 1:19.463 90.608
11:58:01.497 58 62 1:18.379 91.861
11:59:20.359 59 63 1:18.862 91.299
12:00:39.306 60 64 1:18.947 91.200
12:01:59.448 61 65 1:20.142 89.841
12:03:17.587 62 66 1:18.139 92.143
12:04:38.065 63 67 1:20.478 89.465
12:05:57.914 64 68 1:19.849 90.170
12:07:16.608 65 69 1:18.694 91.494
12:08:35.402 66 70 1:18.794 91.378
12:09:56.119 67 71 1:20.717 89.201
12:11:17.520 68 72 1:21.401 88.451
12:12:37.958 69 73 1:20.438 89.510
12:13:56.069 70 74 1:18.111 92.177
12:15:14.357 71 75 1:18.288 91.968
12:18:06.552 72 77 2:52.195 41.813
12:19:31.002 73 78 1:24.450 85.258
12:20:51.862 74 79 1:20.860 89.043
12:22:12.016 75 81 1:20.154 89.827
12:23:32.846 76 82 1:20.830 89.076
12:24:51.220 77 82 1:18.374 91.867
12:26:10.873 78 83 1:19.653 90.392
12:27:30.941 79 84 1:20.068 89.924
12:28:48.835 80 85 1:17.894 92.433
12:30:06.988 81 86 1:18.153 92.127
12:31:25.451 82 87 1:18.463 91.763
12:32:46.702 83 88 1:21.251 88.614
12:34:08.204 84 89 1:21.502 88.341
12:35:27.791 85 90 1:19.587 90.467
12:36:46.775 86 91 1:18.984 91.158
12:38:05.811 87 92 1:19.036 91.098
12:39:25.352 88 93 1:19.541 90.519
12:40:46.535 89 94 1:21.183 88.689
12:42:06.621 90 95 1:20.086 89.903
12:43:26.098 91 96 1:19.477 90.592
12:44:46.608 92 97 1:20.510 89.430
12:46:06.769 93 99 1:20.161 89.819
12:47:26.860 94 100 1:20.091 89.898
61 - LWT Racer # 61 - GTL
10:39:07.964 1 1 1:27.561 82.228
10:40:31.527 2 2 1:23.563 86.163
10:41:55.113 3 3 1:23.586 86.139
10:43:18.983 4 4 1:23.870 85.847
10:44:42.505 5 5 1:23.522 86.205
10:46:06.476 6 6 1:23.971 85.744
10:47:30.482 7 7 1:24.006 85.708
10:48:54.279 8 8 1:23.797 85.922
10:50:17.323 9 9 1:23.044 86.701
10:51:39.852 10 10 1:22.529 87.242
10:53:02.854 11 12 1:23.002 86.745
10:54:25.562 12 13 1:22.708 87.053
10:55:48.281 13 14 1:22.719 87.042
10:57:11.130 14 15 1:22.849 86.905
10:58:33.964 15 16 1:22.834 86.921
10:59:56.244 16 17 1:22.280 87.506
11:01:19.138 17 18 1:22.894 86.858
11:02:42.264 18 19 1:23.126 86.615
11:04:04.912 19 20 1:22.648 87.116
11:05:27.310 20 21 1:22.398 87.381
11:06:49.592 21 22 1:22.282 87.504
11:08:11.343 22 23 1:21.751 88.072
11:09:33.489 23 25 1:22.146 87.649
11:10:55.134 24 26 1:21.645 88.187
11:12:17.274 25 27 1:22.140 87.655
11:13:39.548 26 28 1:22.274 87.512
11:15:02.411 27 29 1:22.863 86.890
11:16:24.885 28 30 1:22.474 87.300
11:17:46.778 29 31 1:21.893 87.920
11:19:09.167 30 32 1:22.389 87.390
11:20:31.704 31 33 1:22.537 87.234
11:21:55.057 32 34 1:23.353 86.380
11:23:17.528 33 35 1:22.471 87.303
11:24:41.330 34 36 1:23.802 85.917
11:26:05.061 35 37 1:23.731 85.990
11:27:28.221 36 39 1:23.160 86.580
11:28:51.442 37 39 1:23.221 86.517
11:30:14.167 38 40 1:22.725 87.035
11:31:36.971 39 41 1:22.804 86.952
11:32:59.387 40 42 1:22.416 87.362
11:34:22.258 41 43 1:22.871 86.882
11:35:44.672 42 44 1:22.414 87.364
11:37:07.193 43 45 1:22.521 87.251
11:38:30.279 44 46 1:23.086 86.657
11:39:52.565 45 48 1:22.286 87.500
11:41:14.287 46 49 1:21.722 88.104
11:42:36.805 47 50 1:22.518 87.254
11:43:59.438 48 51 1:22.633 87.132
11:45:22.483 49 52 1:23.045 86.700
11:47:14.858 50 53 1:52.375 64.071
11:48:39.527 51 54 1:24.669 85.037
11:50:02.965 52 55 1:23.438 86.292
11:51:27.093 53 57 1:24.128 85.584
11:52:49.851 54 58 1:22.758 87.001
11:54:12.129 55 59 1:22.278 87.508
11:55:34.507 56 60 1:22.378 87.402
11:56:57.905 57 61 1:23.398 86.333
11:58:21.561 58 62 1:23.656 86.067
11:59:45.283 59 63 1:23.722 85.999
12:01:08.199 60 64 1:22.916 86.835
12:02:31.490 61 65 1:23.291 86.444
12:03:53.953 62 66 1:22.463 87.312
12:05:15.535 63 67 1:21.582 88.255
12:06:37.544 64 68 1:22.009 87.795
12:07:59.909 65 70 1:22.365 87.416
12:09:22.842 66 71 1:22.933 86.817
12:10:44.513 67 72 1:21.671 88.159
12:12:06.165 68 73 1:21.652 88.179
12:13:29.578 69 74 1:23.413 86.317
12:14:52.497 70 75 1:22.919 86.832
12:16:15.348 71 76 1:22.851 86.903
12:17:39.409 72 77 1:24.061 85.652
12:19:02.689 73 78 1:23.280 86.455
12:20:26.270 74 79 1:23.581 86.144
12:21:49.353 75 80 1:23.083 86.660
12:23:12.577 76 81 1:23.224 86.514
12:24:36.510 77 82 1:23.933 85.783
12:25:59.050 78 83 1:22.540 87.230
12:27:21.982 79 84 1:22.932 86.818
12:28:44.647 80 85 1:22.665 87.099
12:30:06.885 81 86 1:22.238 87.551
12:31:28.886 82 87 1:22.001 87.804
12:32:51.037 83 88 1:22.151 87.643
12:34:13.478 84 89 1:22.441 87.335
12:35:35.822 85 90 1:22.344 87.438
12:36:58.623 86 91 1:22.801 86.955
12:38:20.526 87 93 1:21.903 87.909
12:39:42.245 88 94 1:21.719 88.107
12:41:04.190 89 95 1:21.945 87.864
12:42:26.024 90 96 1:21.834 87.983
12:43:47.080 91 97 1:21.056 88.827
12:45:08.501 92 98 1:21.421 88.429
12:46:30.496 93 99 1:21.995 87.810
12:47:53.036 94 100 1:22.540 87.230
914 - Raw Speed Racing - GTL
10:39:07.248 1 1 1:26.565 83.174
10:40:29.103 2 2 1:21.855 87.960
10:41:51.077 3 3 1:21.974 87.833
10:43:12.845 4 4 1:21.768 88.054
10:44:34.992 5 5 1:22.147 87.648
10:45:56.925 6 6 1:21.933 87.877
10:47:19.138 7 7 1:22.213 87.577
10:48:41.449 8 8 1:22.311 87.473
10:50:04.076 9 9 1:22.627 87.139
10:51:27.403 10 10 1:23.327 86.407
10:52:50.290 11 11 1:22.887 86.865
10:54:12.988 12 12 1:22.698 87.064
10:55:35.277 13 14 1:22.289 87.497
10:56:57.793 14 15 1:22.516 87.256
10:58:20.559 15 16 1:22.766 86.992
10:59:42.849 16 17 1:22.290 87.495
11:01:04.763 17 18 1:21.914 87.897
11:02:26.472 18 19 1:21.709 88.118
11:03:48.547 19 20 1:22.075 87.725
11:05:10.248 20 21 1:21.701 88.126
11:06:32.333 21 22 1:22.085 87.714
11:07:54.369 22 23 1:22.036 87.766
11:09:16.579 23 24 1:22.210 87.581
11:10:39.874 24 25 1:23.295 86.440
11:12:01.618 25 26 1:21.744 88.080
11:13:23.095 26 28 1:21.477 88.368
11:14:45.014 27 29 1:21.919 87.892
11:16:06.623 28 30 1:21.609 88.226
11:17:28.985 29 31 1:22.362 87.419
11:18:50.876 30 32 1:21.891 87.922
11:20:12.746 31 33 1:21.870 87.944
11:21:34.465 32 34 1:21.719 88.107
11:22:56.412 33 35 1:21.947 87.862
11:24:18.671 34 36 1:22.259 87.528
11:25:41.330 35 37 1:22.659 87.105
11:27:41.642 36 39 2:00.312 59.844
11:29:05.968 37 39 1:24.326 85.383
11:30:28.901 38 40 1:22.933 86.817
11:31:52.028 39 41 1:23.127 86.614
11:33:14.220 40 42 1:22.192 87.600
11:34:36.477 41 43 1:22.257 87.531
11:35:59.009 42 45 1:22.532 87.239
11:37:20.904 43 46 1:21.895 87.917
11:38:42.942 44 47 1:22.038 87.764
11:40:05.453 45 48 1:22.511 87.261
11:41:27.777 46 49 1:22.324 87.459
11:42:50.496 47 50 1:22.719 87.042
11:44:13.069 48 51 1:22.573 87.196
11:45:36.188 49 52 1:23.119 86.623
11:46:58.200 50 53 1:22.012 87.792
11:48:21.176 51 54 1:22.976 86.772
11:49:43.725 52 55 1:22.549 87.221
11:51:06.026 53 56 1:22.301 87.484
11:52:29.018 54 57 1:22.992 86.755
11:53:51.308 55 58 1:22.290 87.495
11:55:13.545 56 60 1:22.237 87.552
11:56:35.305 57 61 1:21.760 88.063
11:57:57.234 58 62 1:21.929 87.881
11:59:20.372 59 63 1:23.138 86.603
12:00:42.367 60 64 1:21.995 87.810
12:02:04.359 61 65 1:21.992 87.813
12:03:27.117 62 66 1:22.758 87.001
12:04:49.606 63 67 1:22.489 87.284
12:06:12.878 64 68 1:23.272 86.464
12:07:35.188 65 69 1:22.310 87.474
12:08:58.137 66 70 1:22.949 86.800
12:10:21.379 67 71 1:23.242 86.495
12:11:44.106 68 72 1:22.727 87.033
12:13:40.658 69 74 1:56.552 61.775
12:15:04.582 70 75 1:23.924 85.792
12:16:27.343 71 76 1:22.761 86.997
12:17:51.916 72 77 1:24.573 85.134
12:19:14.763 73 78 1:22.847 86.907
12:20:37.694 74 79 1:22.931 86.819
12:22:01.341 75 80 1:23.647 86.076
12:23:24.167 76 81 1:22.826 86.929
12:24:46.138 77 82 1:21.971 87.836
12:26:08.874 78 83 1:22.736 87.024
12:27:31.628 79 84 1:22.754 87.005
12:28:53.989 80 85 1:22.361 87.420
12:30:16.220 81 86 1:22.231 87.558
12:31:39.020 82 87 1:22.800 86.957
12:33:01.620 83 88 1:22.600 87.167
12:34:24.000 84 89 1:22.380 87.400
12:35:45.913 85 91 1:21.913 87.898
12:37:07.666 86 92 1:21.753 88.070
12:38:29.595 87 93 1:21.929 87.881
12:39:52.240 88 94 1:22.645 87.120
12:41:14.948 89 95 1:22.708 87.053
12:42:36.943 90 96 1:21.995 87.810
12:43:59.251 91 97 1:22.308 87.476
12:45:21.663 92 98 1:22.412 87.366
12:46:44.845 93 99 1:23.182 86.557
12:48:06.958 94 100 1:22.113 87.684
51 - Bad Wolf Brewing Compnay - GTU
10:39:02.514 1 1 1:23.316 86.418
10:40:21.226 2 2 1:18.712 91.473
10:41:39.402 3 3 1:18.176 92.100
10:42:58.003 4 4 1:18.601 91.602
10:44:16.498 5 5 1:18.495 91.726
10:45:34.850 6 6 1:18.352 91.893
10:46:53.170 7 7 1:18.320 91.931
10:48:11.774 8 8 1:18.604 91.598
10:49:30.016 9 9 1:18.242 92.022
10:50:47.958 10 10 1:17.942 92.376
10:52:05.979 11 11 1:18.021 92.283
10:53:25.230 12 12 1:19.251 90.851
10:54:43.160 13 13 1:17.930 92.391
10:56:01.470 14 14 1:18.310 91.942
10:57:18.865 15 15 1:17.395 93.029
10:58:36.837 16 16 1:17.972 92.341
10:59:55.432 17 17 1:18.595 91.609
11:01:13.554 18 18 1:18.122 92.164
11:02:31.820 19 19 1:18.266 91.994
11:03:49.903 20 20 1:18.083 92.210
11:05:07.878 21 21 1:17.975 92.337
11:06:26.645 22 22 1:18.767 91.409
11:07:44.918 23 23 1:18.273 91.986
11:09:03.423 24 24 1:18.505 91.714
11:10:22.149 25 25 1:18.726 91.456
11:11:40.918 26 26 1:18.769 91.407
11:12:59.487 27 27 1:18.569 91.639
11:14:18.937 28 28 1:19.450 90.623
11:15:38.126 29 29 1:19.189 90.922
11:16:57.383 30 30 1:19.257 90.844
11:18:16.733 31 31 1:19.350 90.737
11:19:35.474 32 32 1:18.741 91.439
11:21:42.344 33 34 2:06.870 56.751
11:23:05.933 34 35 1:23.589 86.136
11:24:25.963 35 36 1:20.030 89.966
11:25:46.662 36 37 1:20.699 89.220
11:27:07.403 37 38 1:20.741 89.174
11:28:28.135 38 39 1:20.732 89.184
11:29:48.345 39 40 1:20.210 89.764
11:31:08.957 40 41 1:20.612 89.317
11:32:29.022 41 42 1:20.065 89.927
11:33:49.741 42 43 1:20.719 89.198
11:35:09.779 43 44 1:20.038 89.957
11:36:29.195 44 45 1:19.416 90.662
11:37:48.967 45 46 1:19.772 90.257
11:39:08.113 46 47 1:19.146 90.971
11:40:27.301 47 48 1:19.188 90.923
11:41:46.431 48 49 1:19.130 90.990
